Die Luchse 20112012
| Samstag, 25 Februar 2012 19:45 Uhr |
|
|
|
| MEK München | gegen | EHF Passau |
| Spiel-Details |
| Datum : Samstag, 25 Februar 2012 | ||
| Spielstart : 19:45 Uhr | ||
| Kopf-an-Kopf |
| MEK München | Statistiken | EHF Passau |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 10 |
| 17 | Spiele | 17 |
| 14/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 1/1/15 |
| 7/1/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/9 |
| 7/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/1/6 |
| 29 | Punkte | 3 |
| 116 : 36 | Fullcaps | 40 : 111 |
| 80 | Fullcapdifferenz | -71 |
| MEK München - ASV Dachau 15:1 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | EHF Passau - TSV Erding 1b 1:10 |
| ASV Dachau - MEK München 1:18 | Höchster Sieg (Auswärts) | Germering 1B - EHF Passau 3:4 |
| EC Pfaffenhofen 1b - MEK München 5:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | EHC Waldkraiburg 1b - EHF Passau 11:2 |
| Ältere Spielergebnisse |
|
||||||||||||||||||||